
3 4 koud gason
Enjenyè pou aplikasyon pou pite ki wo ak trè korozivite, nouvo ekipman flare yo ideyal pou
fabrikasyon semi-conducteurs, pwosesis chimik, ak lòt endistri kote rezistans korozyon
ak likid ki pa kontamine yo kritik. Konsepsyon kontra enfòmèl ant yo pèmèt pou enstalasyon nan sere
espas ki gen minimòm clearance.
Entwodiksyon pwodwi
3-4 koud gason an se yon tiyo ki lejè, ki reziste -kowozyon nan lavni, ki fèt pou tiyo dlo, bwason ak likid ki ba presyon, ki pèmèt tiyo vire 90 degre.
Avantaj pwodwi yo
Kowozyon reziste
Te fè nan PP, natirèlman rezistan a asid, alkali, ak korozyon dlo, epi yo pa pral rouye.
Fermeture serye
Konsepsyon egzak fil ekstèn, konbine avèk fil entèn la oswa gasket sele, asire yon anfòm byen sere nan koòdone a, anpeche flit.
Enstalasyon fasil
Koòdone koud la lis, sere fasil, epi li pèmèt yon koneksyon rapid ak zouti -gratis.


Paramèt pwodwi
| Style NO. | Tib OD. | MNPT Size | Orifis | A | B | c |
| JME141-18N-1 | 1/4 | 1/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-14N-1 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-38N-1 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.06 |
| JME141-12N-1 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 1.66 | 1.47 | 1.17 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 1/8 | 0.18 | 1.76 | 1.53 | 106 |
| JME381-14N-1 | 3/8 | 1/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-38N-1 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.06 |
| JME381-12N-1 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.18 |
| JME381-34N-1 | 3/8 | 3/4 | 0.25 | 1.76 | 1.53 | 1.36 |
| JME121-18N-1 | 1/2 | 1/8 | 0.18 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-14N-1 | 1/2 | 1/4 | 0.25 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-38N-1 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.06 |
| JME121-12N-1 | 1/2 | 1/2 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.18 |
| JME12l-34N-1 | 1/2 | 3/4 | 0.49 | 1.86 | 1.64 | 1.36 |
| JME12I-1N-1 | 1/2 | 1 | 0.38 | 1.86 | 1.64 | 1.8 |
| JME341-38N-1 | 3/4 | 3/8 | 0.36 | 221 | 1.98 | 1.23 |
| JME341-12N-1 | 3/4 | 1/2 | 0.53 | 2.21 | 1.98 | 1.36 |
| JME341-34N-1 | 3/4 | 3/4 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.37 |
| JME341-1N-1 | 3/4 | 1 | 0.63 | 2.21 | 1.98 | 1.8 |
| JME1-12N-1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.7 | 2.43 | 1.37 |
| JME11-34N-1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.7 | 2.43 | 1.64 |
| JME1-1N-1 | 1 | 1 | 0.87 | 2.7 | 2.43 | 1.8 |
Opsyon Customizable
Materyèl:PP, PFA, PVC, PE, ak lòt materyèl plastik
Gwosè:1/2 pous, 3/4 pous, 1 pous, elatriye.
Tretman Sifas:Natirèl blan, transparan, oswa translusid
Kalite fil:Estanda estanda Britanik estanda tiyo fil (BSP) oswa Ameriken estanda tiyo fil (NPT)
poukisa chwazi nou
Ekipman avanse:Itilize ekstrizyon totalman otomatik, bòdi, sintering, ak ekipman tès.
Kalite serye:ISO9001:2015/2016 sètifye, ak yon pousantaj kalifikasyon pwodwi 99.8%.
Chwazi materyèl:Materyèl bwit yo soti nan mak entènasyonal tankou DuPont, Dongyue, ak Daikin.
Livrezon efikas:Sistèm nan-depo ak lojistik nan kay nou an asire ase envantè ak tan livrezon ki estab.
Kliyan konfyans:Pwodwi nou yo ekspòte nan mache ki gen ladan Ewòp, Amerik, Japon, Kore di Sid, ak Azi Sidès.
Baj popilè: 3 4 gason koud, Lachin 3 4 gason koud manifaktirè, founisè
Voye rechèch








