
Uniom Tee redukteur
Entwodiksyon pwodwi
Uniom Tee Reducers yo itilize pou konekte, divize, ak fizyon tiyo ki gen dyamèt diferan, epi yo apwopriye pou sistèm likid tankou tretman dlo, transpò chimik, ak irigasyon.
Avantaj pwodwi yo
Presyon -rezistan ak krak-
Te fè nan PVC ranfòse, li ka kenbe tèt ak 10 bar presyon opere san fann oswa deformation.
Zewo flit
Sele bag O-la gen yon presizyon ± 0.05 mm epi li gen yon mekanis ki mete menen -, ki asire zewo flit anba 0.8 MPa.
Kowozyon{0}}rezistan
Materyèl PVC-U a se asid- ak alkali-rezistan epi li konfòme ak estanda ISO 4422 pou dlo pou bwè, sa ki fè li apwopriye pou likid chimik ak sistèm dlo pirifye.


Paramèt pwodwi
| Style NO. | X | Y | Z | Oriice | A | B1 | B2 | C | D |
| JUTR-141-381-141-1 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 176 |
| JUTR-141-121-141-1 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 0.15 | 3.32 | 1.47 | 1.47 | 1.65 | 187 |
| JUTR-381-141-141-1 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 3.42 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.68 |
| JUTR-381-141-381-1 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 3.52 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.68 |
| JUTR-381-381-141-1 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 0.15 | 3.42 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 1.76 |
| JUTR-381-121-381-1 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1.53 | 1.53 | 1.65 | 187 |
| JUTR-381-341-381-1 | 3/8 | 3/4 | 3/8 | 0.25 | 3.52 | 1,53 | 1.53 | 1.98 | 223 |
| JUTR-121-141-141-1 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 0.15 | 3.53 | 1.65 | 1.47 | 1.47 | 1.66 |
| JUTR-121-141-381-1 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 0.15 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 147 | 1.66 |
| JUTR-121-141-121-1 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 0.15 | 3.74 | 1.65 | 1.65 | 1.47 | 1.66 |
| JUTR-121-381-381-1 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 0.25 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 1.53 | 1.76 |
| JUTR-121-381-121-1 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 0.25 | 3.74 | 1.65 | 1.65 | 153 | 176 |
| JUTR-121-121-141-1 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 0.15 | 3.53 | 1.65 | 1.47 | 1.65 | 1.87 |
| JUTR-121-121-381-1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 0.38 | 3.63 | 1.65 | 1.53 | 1.65 | 1.87 |
| JUTR-121-341-121-1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 0.38 | 3.72 | 1.66 | 1.65 | 1.99 | 2.22 |
poukisa chwazi nou
Ekipman avanse:Itilize ekstrizyon totalman otomatik, bòdi, sintering, ak ekipman tès.
Kalite serye:ISO9001:2015/2016 sètifye, ak yon pousantaj kalifikasyon pwodwi 99.8%.
Chwazi materyèl:Materyèl bwit yo soti nan mak entènasyonal tankou DuPont, Dongyue, ak Daikin.
Livrezon efikas:Sistèm nan-depo ak lojistik nan kay nou an asire ase envantè ak tan livrezon ki estab.
Kliyan konfyans:Pwodwi nou yo ekspòte nan mache ki gen ladan Ewòp, Amerik, Japon, Kore di Sid, ak Azi Sidès.
Baj popilè: Uniom Tee Larsen, Lachin Uniom Tee Larsen manifaktirè, Swèd
Voye rechèch








