Fittings kwatz
Fittings kwatz
video
Quartz Fittings
_K9A2582
_K9A2583
_K9A2585
1/2
<< /span>
>

Fittings kwatz

Entwodiksyon pwodwi

 

Fittings kwatz yo se konektè plastik enstale nan fen tib kwatz pou konekte ak lòt tiyo oswa ekipman. Yo souvan itilize nan semi-conducteurs, laboratwa, ak ekipman chimik.

 

Avantaj pwodwi yo

 

Materyèl ki wo -pite:Li fèt ak -PFA pite segondè (pi gran pase oswa egal a 99.9%), li pa kontamine likid.

Kowozyon reziste:Ka kenbe tèt ak asid fò, baz pou yon tan long, ak yon lavi sèvis ki gen plis pase 5 ane.

Segondè rezistans presyon:Yon sèl -piki bòdi, ki kapab reziste presyon jiska 0.9 MPa.

Lis miray enteryè:Se miray anndan an poli nan Ra mwens pase oswa egal a 0.2μm, diminye rezidi likid ak adezyon patikil.

product-800-800
product-480-480

Paramèt pwodwi

 

PATI NO Q-RU KARTZ PFA TIUB O.Dx1.D (P) e LAJÈ FQ Sifas F (A) W ΦE
O.D 1.D
Q-JSU-10-381-3 10 6 3/8 (9.53x6.33) 71.40 33 22 22 56.6 19 8
Q-JSU-12-121-3 12 8 1/2 (12.7x9.5) 82.80 39 27 27 64.9 24 10
Q-JSU-16-121-3 16 12 1/2 (12.7x9.5) 90.00 45 32 27 69.0 28 10
Q-JSU-20-341-3 20 16 3/4 (19x15.8) 100.40 48 38 38 78.4 34 16
Q-JSU-25-11-3 25 20 r(25.4x22.2) 125.30 66 50 50 97.3 44 24.6
product-800-800
product-400-400
PATI NON Q-RUE KARTZ PFA TIUB O.Dx1.D (P) e LAJÈ SIfas L (M) (N) (A) W ΦE
O.D 1.D FQ F
Q-JUE-10-381-3 10 6 3/8 (9.53x6.33) 58.50 33 22 22 49 35.7 44.7 34.2 19 8.0
Q-JUE-12-121-3 12 8 1/2 (12.7x9.5) 69.80 39 27 27 58 42 54 40 24 10.0
Q-JUE-16-121-3 16 12 1/2 (12.7x9.5) 77.00 45 32 27 65.0 44 58 44.0 28 10.0
Q-JUE-20-341-3 20 16 3/4 (19x15.8) 87.90 48 38 38 71 55.4 71.4 48.9 34 16.0
Q-JUE-25-11-3 25 20 1(25.4x22.2) 114.30 66 50 50 92.3 67 89 64 44 24.6

 

Baj popilè: ekipman kwatz, Lachin ekipman kwatz manifaktirè, Swèd

Voye rechèch

(0/10)

clearall